
RBI Cuts Repo Rate New EMI Calculator: इनकम टैक्स में बड़ी छूट के बाद मिडिल क्लास को एक और बड़ा तोहफा मिल गया है. RBI ने करीब पांच साल बाद रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती कर दी है. इसके बाद होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन सस्ते हो जाएंगे. इसके अलावा मौजूदा लोन ग्राहकों की EMI भी घट जाएगी. इसका सीधा असर होम , कार लोन और दूसरे कस्टमर पर पड़ेगा. आइये जानते हैं RBI की कटौती से कितनी EMI घटेगी…
अगर होम लोन की बात करें, मान लीजिए:
होम लोन अमाउंट 25,00,000 है लोन की अवधि 20 साल के लिए है ब्याज दर 8.75% वर्तमान में EMI 22,093 है.
| डिटेल | राशि |
|---|---|
| होम लोन अमाउंट | ₹25,00,000 |
| लोन अवधि | 20 साल |
| नई ब्याज दर | 8.5% |
| नई EMI | ₹21,696 |
अगर कार लोन की बात करें, मान लीजिए:
ऑटो लोन अमाउंट: 8,00,000 लोन अवधि: 7 साल वर्तमान ब्याज दर: 9.05% वर्तमान EMI: 12,892.
| डिटेल | राशि |
|---|---|
| ऑटो लोन अमाउंट | ₹8,00,000 |
| लोन अवधि | 7 साल |
| नई ब्याज दर | 8.8% |
| नई EMI | ₹12,790 |
प्रमुख बैंकों द्वारा कार लोन ब्याज दरें और प्रोसेसिंग शुल्क
| बैंक का नाम | ब्याज दर (प्रति वर्ष) | प्रोसेसिंग शुल्क |
|---|---|---|
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) | 9.10% से शुरू | कोई शुल्क नहीं |
| बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) | 9.05% से शुरू | ₹750 तक + GST |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 8.70% से शुरू | बैंक से संपर्क करें |
| HDFC बैंक | 9.40% से शुरू | लोन राशि का 1% (न्यूनतम ₹3,500, अधिकतम ₹9,000) |
| फेडरल बैंक | 8.85% से शुरू | बैंक से संपर्क करें |
| एक्सिस बैंक | 9.30% से शुरू | ₹3,500 से ₹12,000 तक |
| केनरा बैंक | 8.70% से शुरू | लोन राशि का 0.25% (न्यूनतम ₹1,000, अधिकतम ₹5,000) |
| IDBI बैंक | 8.90% (फ्लोटिंग), 9.20% (फिक्स्ड) | बैंक से संपर्क करें |
| पंजाब नेशनल बैंक (PNB) | 8.75% से शुरू | कोई शुल्क नहीं |
| कर्नाटक बैंक | 8.88% से शुरू | बैंक से संपर्क करें |
Download Money9 App for the latest updates on Personal Finance.
