रैंक | कंपनी | मार्केट कैप (रु.) | हेडक्वार्टर |
---|---|---|---|
1 | Sun Pharma Limited | 4.19 लाख करोड़ | मुंबई, महाराष्ट्र |
2 | Divi’s Laboratories Limited | 1.49 लाख करोड़ | हैदराबाद, तेलंगाना |
3 | Cipla Limited | 1.16 लाख करोड़ | मुंबई, महाराष्ट्र |
4 | Torrent Pharmaceuticals Limited | 1.08 लाख करोड़ | अहमदाबाद, गुजरात |
5 | Mankind Pharma Limited | 1.02 लाख करोड़ | दिल्ली |
6 | Dr. Reddy’s Laboratories Limited | 1.00 लाख करोड़ | हैदराबाद, तेलंगाना |
7 | Zydus Lifesciences Limited | 0.98 लाख करोड़ | अहमदाबाद, गुजरात |
8 | Lupin Limited | 0.93 लाख करोड़ | मुंबई, महाराष्ट्र |
9 | Aurobindo Pharma Limited | 0.66 लाख करोड़ | हैदराबाद, तेलंगाना |
10 | Alkem Lab Limited | 0.60 लाख करोड़ | मुंबई, महाराष्ट्र |
Download Money9 App for the latest updates on Personal Finance.